|
F |
F O R E X |
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 1 Час (H1) 2006.08.11 00:00 - 2007.08.11 00:00 (2006.08.11 - 2007.08.11) | ||||
| Модель | Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика) | ||||
| Баров в истории | 18899 | Смоделировано тиков | 786654 | Качество моделирования | 80.16% |
| Начальный депозит | 2500.00 | ||||
| Чистая прибыль | 19241.18 | Общая прибыль | 37341.72 | Общий убыток | -18100.54 |
| Прибыльность | 2.06 | Матожидание выигрыша | 12.42 | ||
| Абсолютная просадка | 0.00 | Максимальная просадка | 1362.36 (10.72%) | Относительная просадка | 11.24% (476.53) |
| Всего сделок | 1549 | Короткие позиции (% выигравших) | 442 (65.61%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1107 (59.44%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 948 (61.20%) | Убыточные сделки (% от всех) | 601 (38.80%) | ||

|
Модель. Как видно, мы
использовали модель "Все тики", которая является максимально точной. |